Frais de scolarité
Préscolaire 5 ans
| Entrevue d’admission | 50 $ |
| Frais d’inscription et de réinscription | 180 $ |
| Frais d’éveil | 3 890 $ |
| Surveillance et animation du midi | 835 $ sans le repas 2 215 $ avec le repas |
| Matériel et activités pédagogiques | 290 $ |
Primaire
| Entrevue d’admission | 50 $ |
| Frais d’inscription et de réinscription | 180 $ |
| Frais de scolarité* | 3 790 $ |
| Surveillance et animation du midi | 815 $ sans le repas 2 155 $ avec le repas |
| Matériel et activités pédagogiques | Entre 245 $ et 555 $ |
Secondaire
| Entrevue d’admission | 50 $ |
| Frais d’inscription et de réinscription | 180 $ |
| Frais de scolarité* | 4 400 $ |
| Animation du midi – vie scolaire | 265 $ |
| Matériel et activités pédagogiques | Entre 470 $ et 945 $ |
| Programme d’éducation intermédiaire (PEI) | Sec. 1 à 4 : 330 $ Sec. 5 : 570 $ |
Frais commun à tous les niveaux
| Services aux élèves | 145 $ |
| Développement informatique et accès au réseau | 70 $ |
| Contribution au maintien d’actifs | 100 $ |
Frais facultatifs
| Association de parents (par enfant) | 30 $ |
| Fondation (par famille) | 100 $ |
| Transport scolaire | 1 070 $ |
| Passe annuelle pour la cafétéria | 1 200 $ |
|
Service de garde (préscolaire/primaire) Tarifs quotidien Forfaits annuels |
. 7,25 $ 995 $ |
|
Frais de garde journées pédagogiques Forfait annuel de 12 journées au prix de 10 |
45 $/jour 450 $ |
*Les frais de scolarité pourront être ajustés en fonction des subventions gouvernementales.
En cas de disparité entre les tarifs de cette page et ceux des contrats éducatifs, ces derniers seront considérés comme officiels.
POUR TOUTE QUESTION OU COMMENTAIRE
Madame Valérie Lachance
Coordonnatrice à l’administration et aux finances
[email protected]
418-687-9250, poste 311
